吉林大學第一醫(yī)院病房改造建設及能力提升項目設計施工總承包中標候選人公示
一、項目編號:JD-***-********-GC**-G(招標文件編號:JD-***-********-GC**-G)
二、項目名稱:吉林大學第一醫(yī)院病房改造建設及能力提升項目設計施工總承包
三、中標(成交)信息
供應商名稱:中建三局集團有限公司
供應商地址:武漢市關山路***號
中標(成交)金額:*****.*******(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
| * | 中建三局集團有限公司 | 吉林大學第一醫(yī)院病房改造建設及能力提升項目設計施工總承包 | 本項目改造面積*****平方米,其中:樂群院區(qū)部分占地面積*****平方米,建設改造總面積*****.**平方米,包括*#病房樓****平方米,*#綜合樓(病房樓部分)*****.**平方米,*#綜合樓(裙房部分),對病房樓進行增設衛(wèi)生間、內部裝飾升級改造、室內外配套設施管線改造等基礎設施改造及工程設備等配套設施。心身病房改造部分占地面積***平方米,建設改造面積****.**平方米,內部裝飾升級改造、室內配套設施管線改造、增設室內消防樓梯間等基礎設施改造及工程設備等配套設施。 | 設計周期:中標后**日內完成施工圖設計; 施工計劃工期:****年**月**日至****年**月**日,共***日歷天。 | 代廣偉 | 一級注冊建造師,鄂**************** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
萬瑛,宋春艷,李曉峰,叢炳虎,王玲
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:招標代理服務費:執(zhí)行發(fā)改辦價格[****]***號文件收費標準,參照國家發(fā)展計劃委員會計價格[****]**** 號文件規(guī)定。
本項目代理費總金額:**.****** 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
八、其它補充事宜
根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,吉林大學第一醫(yī)院病房改造建設及能力提升項目設計施工總承包評標工作已經結束,本項目評標辦法采用“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下*名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期:****年*月*日至****年*月*日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
吉林大學第一醫(yī)院病房改造建設及能力提升項目設計施工總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 吉林大學第一醫(yī)院病房改造建設及能力提升項目設計施工總承包 | 項目編號 | CCS********FJSZ******** | |||||||||||||||
| 建設單位 | 吉林大學第一醫(yī)院 | 建設地點 | 吉林省長春市二道區(qū)吉林大路****號、朝陽區(qū)云鶴街***號 | |||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計施工總承包 | 建筑面積 | *****平方米 | 投標最高限價(萬元) | *****.** | |||||||||||
| 開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | *** | |||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 本項目改造面積*****平方米,其中:樂群院區(qū)部分占地面積*****平方米,建設改造總面積*****.**平方米,包括*#病房樓****平方米,*#綜合樓(病房樓部分)*****.**平方米,*#綜合樓(裙房部分),對病房樓進行增設衛(wèi)生間、內部裝飾升級改造、室內外配套設施管線改造等基礎設施改造及工程設備等配套設施。心身病房改造部分占地面積***平方米,建設改造面積****.**平方米,內部裝飾升級改造、室內配套設施管線改造、增設室內消防樓梯間等基礎設施改造及工程設備等配套設施。 | |||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 中建三局集團有限公司
| 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | (*)設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規(guī)范 、標準,編制深度符合國家和行業(yè)部門要求。 (*)施工質量標準:符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準 的合格工程。
| ***天
| *********.** 元;設計總價*******.*元;施工總價:*********.** 元 | |||||||||||||
| 第二名 | 中慶建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | (*)設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規(guī)范 、標準,編制深度符合國家和行業(yè)部門要求。 (*)施工質量標準:符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準 的合格工程。 | ***天 | *********元;設計總價:*******元;施工總價:*********元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、建筑工程施工總承包特級 | (*)設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規(guī)范 、標準,編制深度符合國家和行業(yè)部門要求。 (*)施工質量標準:符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準 的合格工程。 | ***天 | *********元;設計總價:*******元;施工總價:*********元 | |||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
| 評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委* | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林大學第一醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 王老師 | 聯(lián)系電話 | ****-******** | ||||||||||||
| 招標代理機構 | 中高建項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹靖敏 | 聯(lián)系電話 | ****-******** | |||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯(lián)系電話 | ****-******** | |||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| * | 中建三局集團有限公司 | 湖北省婦幼保健院洪山院區(qū)建設項目工程總承包(EPC);宜昌市中心人民醫(yī)院綜合樓項目 | 光谷院區(qū)兒童醫(yī)療中心(光谷同濟兒童醫(yī)院)項目工程總承包(EPC);江蘇省濱海中等專業(yè)學校新建新校區(qū)(江蘇省濱海縣高等職業(yè)技術學院)工程 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院井雙院區(qū)建設工程(主體);瀘州市傳染病醫(yī)院基礎設施休艙維修改造項目;古丈縣第一中學特立教學樓建設項目(EPC) | ||||||||||||||
| * | 中慶建設有限責任公司 | 吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院南湖院區(qū)建設工程-裝飾工程-住院部裝飾工程;慧仁學校擴建項目工程總承包 | 公主嶺市中心醫(yī)院異地新建項目裝飾、景觀工程;密山市精神病醫(yī)院改擴建及設備購置項目(EPC) | 長春市九臺區(qū)卡倫湖力旺實驗學校建設項目施工;琿春海洋示范區(qū)海產綠色預制菜加工基地項目一期(設計) | ||||||||||||||
| * | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 柳河縣中心醫(yī)院救治能力提升二期(擴建)項目施工圖設計;延邊大學長白山區(qū)域生物資源研究與利用科創(chuàng)中心建筑設計項目;陽曲縣高級職業(yè)中學校教學樓和學生公寓樓建設項目;清徐縣第二人民醫(yī)院急診門診醫(yī)技住院綜合樓項目EPC總承包 | 公主嶺市第三人民醫(yī)院異地新建項目;吉林省疾病預防控制中心現(xiàn)代化建設(異地新建)項目;文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房建設項目施工;威寧彝族回族苗族自治縣大健康醫(yī)療服務項目勘察、設計、施工(EPC) | 長春市第六醫(yī)院(吉林省精神心理診療中心)能力提升項目設計;蘊德·興和上院三期;蘊德·興和上院四期;太原機場航空貨運物流基地貨運流程及海關監(jiān)管系統(tǒng)改造項目施工 | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| * | 中建三局集團有限公司 | 長春華潤中心一期項目 | / | / | ||||||||||||||
| * | 中慶建設有限責任公司 | 東豐國際梅花鹿產業(yè)創(chuàng)投園項目(一期) | / | / | ||||||||||||||
| * | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 柳河縣中心醫(yī)院救治能力提升二期(擴建)項目施工圖設計;延邊大學長白山區(qū)域生物資源研究與利用科創(chuàng)中心建筑設計項目 | 公主嶺市第三人民醫(yī)院異地新建項目 | 吉林省疾病預防控制中心現(xiàn)代化建設(異地新建)項目 | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
| * | 中建三局集團有限公司 | 代廣偉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 鄂**************** | 長春華潤中心(一期)工程榮獲****年吉林省建設工程省優(yōu)質工程“長白山杯”獎 | ||||||||||||
| * | 中慶建設有限責任公司 | 劉銳 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉**************** | 東豐國際梅花鹿產業(yè)創(chuàng)投園項目(一期)工程榮獲****年吉林省建設工程省優(yōu)質工程“長白山杯” | ||||||||||||
| * | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 周琳琳 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | *********** | / | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
| * | 中建三局集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
| * | 中慶建設有限責任公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東 **** 號泰福國際金融大廈首層 B 區(qū)及 **-** 層 | ****-******* | |||||||||||||
| * | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
| * | 中建三局集團有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
| * | 中慶建設有限責任公司 | **.** | ||||||||||||||||
| * | 吉林省建苑設計集團有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標代理提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表
| 評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … |
| |
| 第一中標候選人 | 承包人實施方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
|
|
| 詳細評審 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
|
| |
| 投標報價 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
|
| |
| 其他因素 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
|
| |
| 加權總得分 | **.** | ||||||||
| 第二中標候選人 | 承包人實施方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| |
| 詳細評審 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| ||
| 投標報價 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| ||
| 其他因素 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
| ||
| 加權總得分 | **.** | ||||||||
| 第三中標候選人 | 承包人實施方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| |
| 詳細評審 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| ||
| 投標報價 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| ||
| 其他因素 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
|
| ||
| 加權總得分 | **.** | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名 稱:吉林大學第一醫(yī)院
地址:長春市新民大街*號
聯(lián)系方式:王老師****-********
*.采購代理機構信息
名 稱:中高建項目管理有限公司
地 址:長春市南關區(qū)解放大路與大經路交匯恒興國際城*號樓***(全安街道辦事處*樓)
聯(lián)系方式:曹靖敏****-********
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曹靖敏
電 話: ****-********
相關招標信息
| 項目名稱 | 招標單位 | 招標類型 | 招標行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國家信息技術安全研究中心可否認加密產品安全檢測工具(二次)公開招標公告 | 國家信息技術安全研究中心 | 服務招標 | 工程服務 | 北京 | 01-02 |
| 國家信息技術安全研究中心安防監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項目公開招標公告 | 國家信息技術安全研究中心 | 綜合 | 綜合 | 北京 | 01-02 |
| 新疆生產建設兵團第九師融媒體中心—電視播出系統(tǒng)超高清化改造項目的公開招標公告 | 新疆生產建設兵團第九師融媒體中心 | 綜合 | 綜合 | 新疆 | 01-02 |
| 國家信息技術安全研究中心智能化數據融合治理綜合服務平臺公開招標公告 | 國家信息技術安全研究中心 | 綜合 | 綜合 | 北京 | 01-02 |
| 醫(yī)用耗材檢驗試劑集約化管理及檢驗試劑供應和配送服務項目(SPD)(二次)公開招標招標公告 | 平和縣醫(yī)院 | 綜合 | 綜合 | 漳州 | 01-02 |
| 2026年度上海市奉賢區(qū)司法局購買社區(qū)矯正安置幫教社會工作服務的競爭性磋商公告 | 上海市奉賢區(qū)司法局(本部) | 貨物采購 | 安全、勞保用品 | 上海 | 01-02 |
| 2026年度上海市奉賢區(qū)司法局購買人民調解服務項目的競爭性磋商公告 | 上海市奉賢區(qū)司法局(本部) | 綜合 | 綜合 | 上海 | 01-02 |
| 青島市中醫(yī)醫(yī)院青島市中醫(yī)醫(yī)院安保服務項目公開招標公告 | 青島市中醫(yī)醫(yī)院 | 綜合 | 綜合 | 青島 | 01-02 |
對不起,您暫無權限查看此文章!
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務
