百年建筑日?qǐng)?bào):九江水泥價(jià)格上漲10元/噸(25.12.31)
概述:12月31日,九江市場(chǎng)主流品牌水泥價(jià)格較30日漲10元/噸,P.O42.5散裝水泥價(jià)格報(bào)295-300元/噸。表1:九江市場(chǎng)水泥散裝P.O42.5價(jià)格情況(單位:元/噸)品牌價(jià)格漲跌海螺300↑...
概述:12月31日,九江市場(chǎng)主流品牌水泥價(jià)格較30日漲10元/噸,P.O42.5散裝水泥價(jià)格報(bào)295-300元/噸。
| 表1:九江市場(chǎng)水泥散裝P.O42.5價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||
| 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 海螺 | 300 | ↑ 10 |
| 萬(wàn)年青 | 295 | ↑ 10 |
| 亞?wèn)| | 300 | ↑ 10 |
| 華新 | 295 | ↑ 10 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||
12月31日,九江市場(chǎng)海螺水泥散裝PO42.5價(jià)格為300元/噸,較上一日漲10元/噸;萬(wàn)年青水泥散裝P.O42.5價(jià)格為295元/噸,較上一日漲10元/噸;亞?wèn)|水泥散裝P.O42.5價(jià)格為300元/噸,較上一日漲10.00;華新水泥散裝PO42.5價(jià)格為295元/噸,較上一日295。
| 表2:九江市場(chǎng)水泥袋裝P.O42.5價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||
| 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 海螺 | 315 | ↑ 10 |
| 萬(wàn)年青 | 320 | ↑ 10 |
| 亞?wèn)| | 325 | ↑ 10 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||
12月31日,九江市場(chǎng)海螺水泥袋裝PO42.5價(jià)格為315元/噸,較上一日漲10元/噸;萬(wàn)年青水泥袋裝P.O42.5價(jià)格為320元/噸,較上一日漲10元/噸;亞?wèn)|水泥袋裝P.O42.5價(jià)格為325元/噸,較上一日漲10.00元/噸
資訊編輯:王宇昕 021-26090110 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
