概述:本周福建市場(chǎng)水泥量?jī)r(jià)整體偏弱運(yùn)行。一、價(jià)格分析表1:福建市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比福州海螺330-10-2.94%-13.16%廈門潤(rùn)豐360-1...
概述:本周福建市場(chǎng)水泥量?jī)r(jià)整體偏弱運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
| 表1:福建市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 福州 | 海螺 | 330 | -10 | -2.94% | -13.16% |
| 廈門 | 潤(rùn)豐 | 360 | -10 | -2.70% | -7.69% |
| 泉州 | 潤(rùn)豐 | 480 | 0 | 0.00% | 11.63% |
| 莆田 | 潤(rùn)豐 | 330 | 0 | 0.00% | -5.71% |
| 寧德 | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% | -7.14% |
| 漳州 | 潤(rùn)豐 | 340 | -10 | -2.86% | -10.53% |
| 龍巖 | 潤(rùn)豐 | 335 | -10 | -2.90% | -10.67% |
| 三明 | 建福 | 340 | 0 | 0.00% | -2.86% |
| 南平 | 金牛 | 330 | -10 | -2.94% | -16.46% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:福建市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 福州 | 海螺 | 360 | -10 | -2.70% | -16.28% |
| 廈門 | 潤(rùn)豐 | 390 | -10 | -2.50% | -7.14% |
| 泉州 | 潤(rùn)豐 | 490 | 0 | 0.00% | 11.36% |
| 莆田 | 潤(rùn)豐 | 360 | 0 | 0.00% | -5.26% |
| 寧德 | 海螺 | 345 | 0 | 0.00% | -6.76% |
| 漳州 | 潤(rùn)豐 | 370 | -10 | -2.63% | -9.76% |
| 龍巖 | 潤(rùn)豐 | 355 | -10 | 0.00% | -10.13% |
| 三明 | 建福 | 360 | 0 | 0.00% | -7.69% |
| 南平 | 金牛 | 360 | -10 | -2.70% | -13.25% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
截至本周,福建市場(chǎng)水泥價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng),主要因市場(chǎng)需求還未有明顯好轉(zhuǎn),月初漲價(jià)沒有支撐力,即本周市場(chǎng)大部分呈10元/噸的趨勢(shì)回落,月底的第二輪推漲也暫緩順延。
資訊編輯:陸思穎 021-26096514 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

