概述:本周廣西市場水泥弱勢運(yùn)行。一、價格分析表1:廣西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比南寧海螺32500.00%-10.96%來賓潤豐31500.00%-25...
概述:本周廣西市場水泥弱勢運(yùn)行。
一、價格分析
| 表1:廣西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 南寧 | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% | -10.96% |
| 來賓 | 潤豐 | 315 | 0 | 0.00% | -25.88% |
| 貴港 | 潤豐 | 330 | 0 | 0.00% | -13.16% |
| 玉林 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | -15.91% |
| 北海 | 臺泥 | 335 | 0 | 0.00% | -15.19% |
| 欽州 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | -24.14% |
| 防城港 | 潤豐 | -- | -- | -- | -- |
| 崇左 | 南方 | 335 | 0 | 0.00% | -16.25% |
| 百色 | 潤豐 | 345 | 0 | 0.00% | -13.75% |
| 河池 | 尖鷹 | 350 | 0 | 0.00% | -14.63% |
| 柳州 | 魚峰 | 335 | 0 | 0.00% | -8.22% |
| 桂林 | 南方 | 330 | 0 | 0.00% | -19.51% |
| 賀州 | 潤豐 | 355 | 0 | 0.00% | -21.98% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣西市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 南寧 | 海螺 | 355 | 0 | 0.00% | -17.44% |
| 來賓 | 潤豐 | 335 | 0 | 0.00% | -25.56% |
| 貴港 | 潤豐 | 350 | 0 | 0.00% | -11.39% |
| 玉林 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | -17.39% |
| 北海 | 臺泥 | 335 | 0 | 0.00% | -15.19% |
| 欽州 | 海螺 | 360 | 0 | 0.00% | -23.40% |
| 防城港 | 潤豐 | -- | -- | -- | -- |
| 崇左 | 南方 | 355 | 0 | 0.00% | -17.44% |
| 百色 | 潤豐 | 375 | 0 | 0.00% | -10.71% |
| 河池 | 尖鷹 | 370 | 0 | 0.00% | -15.91% |
| 柳州 | 魚峰 | 365 | 0 | 0.00% | -9.88% |
| 桂林 | 南方 | 360 | 0 | 0.00% | -19.10% |
| 賀州 | 潤豐 | 375 | 0 | 0.00% | -23.47% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、消費量分析
消費量方面,本周廣西市場主要城市南寧水泥消費量環(huán)比下滑20%,工地開工受限,貿(mào)易商出貨減少。
三、熱點及觀點
6月18日南寧袋裝水泥價格下調(diào)20元/噸,預(yù)計下周水泥仍將弱勢運(yùn)行。貿(mào)易商表示,非必要不囤貨。一是下游開工進(jìn)度緩慢,難以消耗;二是現(xiàn)階段各水泥品牌紛紛降價搶量,貿(mào)易商群體短期內(nèi)不用擔(dān)心提貨價格高。如此反復(fù),貿(mào)易商供應(yīng)量難以增加,水泥廠出貨量也環(huán)比下滑。
資訊編輯:徐登卉 19962241665 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。

