概述:本周河北市場水泥偏弱運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
| 表1:河北市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 365 | 0 | 0.00% | -3.95% |
| 唐山 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -9.52% |
| 秦皇島 |
藍(lán)圖 | 460 | 0 | 0.00% | 4.55% |
| 邯鄲 | 太行 | 325 | 0 | 0.00% | -9.72% |
| 邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 335 | -10 | -2.90% | -14.10% |
| 保定 | 盾石 | 365 | 0 | 0.00% | -8.75% |
| 張家口 | 金隅 | 380 | -30 | -7.32% | -9.52% |
| 承德 | 盾石 | 315 | 0 | 0.00% | -16.00% |
| 滄州 | 神獅 | 355 | 0 | 0.00% | -2.86% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場散裝P.O42.5水泥均價(jià)為364元/噸,周環(huán)比下跌1.1%。
| 表2:河北市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 385 | 0 | 0.00% | -1.28% |
| 唐山 | 盾石 | 430 | 0 | 0.00% | -8.51% |
| 秦皇島 |
藍(lán)圖 | 480 | 0 | 0.00% | 4.35% |
| 邯鄲 | 太行 | 350 | 0 | 0.00% | -6.67% |
| 邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 360 | -10 | -2.70% | -10.00% |
| 保定 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | -8.05% |
| 張家口 | 金隅 | 395 | -30 | -7.06% | -9.20% |
| 承德 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -10.26% |
| 滄州 | 神獅 | 355 | 0 | -20.22% | -2.74% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為428元/噸,周環(huán)比1%。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
市場需求逐步下滑,價(jià)格方面弱勢運(yùn)行。
資訊編輯:李夢搖 021-26093796 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

